
이번 포스팅에서는 2023년 3월 국산차 판매량 및 판매순위에 대해 알아보겠습니다. 여기에서 국내 자동차 브랜드 현대, 기아차의 브랜드별, 사용연료, 개별 차종별 판매량 및 판매순위 정보를 확인할 수 있습니다. , 제네시스, KG모빌리티(쌍용), 쉐보레, 르노코리아. 현재 가장 주목받고 있는 차종과 브랜드를 이곳에서 확인하시고, 관심 있는 차종의 판매실적을 확인하신 후, 차종을 구매하시기 바랍니다.
2023년 3월 브랜드별 매출 및 순위

| 순위 | 제조 회사 | 판매량(단위) | 공유하다(%) |
| 1 | 현대 | 61,794 | 43.9 |
| 2 | 기아자동차 | 53,158 | 37.7 |
| 삼 | 창세기 | 12,735 | 9.0 |
| 4 | 킬로그램 | 8,904 | 6.3 |
| 5 | 르노코리아 | 2,636 | 1.9 |
| 6 | 쉐보레 | 1,636 | 1.2 |
2023년 3월 사용 연료별 매출 및 순위

| 순위 | 연료 | 판매량(단위) | 중요성(%) |
| 1 | 가솔린 | 94,409 | 68.4 |
| 2 | 전기 | 35,237 | 25.5 |
| 삼 | 디젤 | 6,476 | 4.7 |
| 4 | LPG | 1,230 | 0.9 |
| 5 | 잡종 | 694 | 0.5 |
2023년 3월 차종별 판매 및 순위
2023년 3월 가장 많이 팔린 차량은? 국내 완성차 브랜드가 판매하는 60여종의 차량 판매량과 판매 순위는 여기에서 확인하세요. 현재 관심있는 차량이 있다면 몇 대나 팔렸는지 확인해보면 더 재미있을 것입니다. 그리고 차량의 판매가격, 구성옵션, 제원, 색상, 연비 등 다양한 정보를 확인하고 싶다면 블로그 검색창에 해당 차량의 모델명을 검색해보세요! 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 모델 | 제조 회사 | 판매량(단위) |
| 1 | 올 뉴 그랜저 | 현대 | 10,916 |
| 2 | 포터 2 | 현대 | 10,282 |
| 삼 | 쏘렌토 | 기아자동차 | 6,890 |
| 4 | 사육제 | 기아자동차 | 6,873 |
| 5 | 봉고 3 | 기아자동차 | 6,806 |
| 6 | 토레스 | 킬로그램 | 6,595 |
| 7 | 더 뉴 아반떼 | 현대 | 6,536 |
| 8 | 스포티지 | 기아자동차 | 6,018 |
| 9 | 벼랑 | 현대 | 4,820 |
| 10 | 더 올 뉴 코나 | 현대 | 4,747 |
| 11 | G80 | 창세기 | 4,670 |
| 12 | K8 | 기아자동차 | 4,569 |
| 13 | 투손 | 현대 | 4,236 |
| 14 | 레이 | 기아자동차 | 4,155 |
| 15 | 스타리아 | 현대 | 3,980 |
| 16 | 셀토스 | 기아자동차 | 3,891 |
| 17 | K5 | 기아자동차 | 3,421 |
| 18 | 캐스퍼 | 현대 | 3,248 |
| 19 | EV6 | 기아자동차 | 3,009 |
| 20 | 산타페 | 현대 | 2,977 |
| 21 | GV70 | 창세기 | 2,977 |
| 22 | GV80 | 창세기 | 2,786 |
| 23 | 버스/트럭 | 현대 | 2,579 |
| 24 | 니로 | 기아자동차 | 2,219 |
| 25 | 이온 6 | 현대 | 2,200 |
| 26 | 아침 | 기아자동차 | 2,127 |
| 27 | 이온 5 | 현대 | 1,701 |
| 28 | 더 뉴 QM6 | 르노 | 1,409 |
| 29 | 쏘나타 뉴라이즈 | 현대 | 1,230 |
| 30 | K3 | 기아자동차 | 1,197 |
| 31 | G90 | 창세기 | 1,120 |
| 32 | 소나타 | 현대 | 985 |
| 33 | XM3 | 르노 | 964 |
| 34 | 렉스턴 스포츠 | 킬로그램 | 790 |
| 35 | GV60 | 창세기 | 716 |
| 36 | 모하비 | 기아자동차 | 710 |
| 37 | 렉스턴 스포츠 칸 | 킬로그램 | 707 |
| 38 | 넥쏘 | 현대 | 694 |
| 39 | 트레일 블레이저 | 쉐보레 | 620 |
| 40 | 장소 | 현대 | 526 |
| 41 | G70 | 창세기 | 466 |
| 42 | 니로 플러스 | 기아자동차 | 460 |
| 43 | K9 | 기아자동차 | 432 |
| 44 | 불꽃 | 쉐보레 | 410 |
| 45 | 렉스턴 | 킬로그램 | 289 |
| 46 | SM6 | 르노 | 263 |
| 47 | 티볼리 | 킬로그램 | 258 |
| 48 | 보스/스페셜 | 기아자동차 | 238 |
| 49 | 볼트 EUV | 쉐보레 | 179 |
| 50 | 콜로라도 | 킬로그램 | 178 |
| 51 | 코란도 | 킬로그램 | 147 |
| 52 | 찌르는 것 | 기아자동차 | 143 |
| 53 | 티볼리 에어 | 킬로그램 | 118 |
| 54 | 횡단 | 쉐보레 | 108 |
| 55 | 아반떼 N | 현대 | 83 |
| 56 | 아퀴녹스 | 쉐보레 | 70 |
| 57 | 코나 | 현대 | 54 |
| 58 | 말리부 | 쉐보레 | 29 |
| 59 | 타호 | 쉐보레 | 24 |
| 60 | 볼트 EV | 쉐보레 | 18 |
다른 기간의 국산차 판매순위는 여기서 확인하세요!
2023년 2월 국산차 판매 및 순위정보 (현대, 기아, 제네시스, 쌍용, 르노코리아, 쉐보레 자동차)
이번 포스팅에서는 국산차 판매순위 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 여기에 2023년 국산차에 해당하는 현대, 기아, 제네시스, 쌍용, 르노코리아, 쉐보레의 다양한 차량에
car-together.tistory.com
2023년 1월 국산차 판매 및 판매순위 정보 (현대, 기아, 제네시스, 쌍용, 르노, 쉐보레)
이번 포스팅에서는 2023년 1월 국산차 판매 및 판매 순위 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 2023년 첫 번째 자동차 판매 순위입니다. 과연 2023년 1월에는 어떤 브랜드와 어떤 차량이 가장
car-together.tistory.com
2022년 12월 국산차 판매순위 및 물량정보 (현대, 기아, 제네시스, 쌍용, 르노, 쉐보레 차량)
이번 포스팅에서는 2022년 12월 국산차 판매순위 정보에 대해 알아보겠습니다.
car-together.tistory.com
2022년 11월 국산차 판매순위 정보 (브랜드별, 연료별, 차종별 판매량)
이번 포스팅에서는 2022년 11월 국산차 브랜드별 판매차량 순위에 대해 알아보겠습니다. 여기서는 2022년 11월 국산차 브랜드별 판매순위 및 사용연료별 판단
car-together.tistory.com